Сохранить в закладки 1600559201623:
Actual Volume (m3) | Max Working Pressure (Mpa) | Empty Container (kg) | Overall Dimensions (diameter*height) |
5 | 0.6 | 3623 | 1916*5260 |
0.8 | 3825 | ||
1.6 | 5118 | ||
0.6 | 5790 | 2316*5970 | |
10 | 0.8 | 6235 | |
1.6 | 10710 | ||
2.0 | 13200 | ||
30 | 0.6 | 13527 | 2720*10230 |
0.8 | 15100 | ||
1.6 | 18110 | ||
50 | 0.6 | 18650 | 3020*12670 |
0.8 | 21565 | ||
1.6 | 26740 | ||
100 | 0.6 | 36570 | 3524*17040 |
0.8 | 44595 | ||
1.6 | 53550 | ||
150 | 0.6 | 60878 | 3928*20210 |
0.8 | 72365 | ||
1.6 | 88663 | ||
200 | 0.6 | 76838 | 4724*19192 |
0.8 | 92143 | ||
1.6 | 108440 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам