Сохранить в закладки 1600835528335:
Name | EPS | XPS | PU | PIR | PF | RW/SW | GW |
Thickness(mm) | 50/75/100/150/200 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 20-200 | 50/80/100/120/200 | 50/80/100/120/150 |
Application | wall/roof | roof | wall/roof | wall/roof | wall/roof | wall | wall |
Density(kg/m3) | ≥18 | ≥35 | ≥38 | ≥45 | ≥60 | ≥100 | ≥64 |
Heat Conductivity(W/m2.k) | 0.68 | 0.63 | 0.45 | 0.5 | 0.063 | 0.85 | 0.9 |
Thermal Conductivity(W/m.k) | ≤0.041 | ≤0.03 | 0.024 | 0.02 | 0.035 | 0.045 | 0.042 |
Oxygen Index(%) | 30 | 30 | 28 | 32 | 43 | 32 | 32 |
Water Absorption | 6 | 2 | 3 | 2 | 7.5 | 5 | 5 |
Fire Resistance Rating | - | - | - | - | 1min | ≥30min | - |
Applicable Temperature | ≥75 | ≥75 | 120 | 160 | 180 | 600 | 400 |
Combustion Performance | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | A | A |
Compresion Strength | 120kPa | 200kPa | 150kPa | 220kPa | 100kPa |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам