Сохранить в закладки 1600886190823:
\t\t\t \t\t\t Apperance \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t White Powder \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t D50 (μm) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t max \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 0.7 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t BaSO4 content (%) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 95 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Volatile matter (105℃) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t max \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 0.2 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Whiteness (%) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t min \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 98.6 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Oil Absorption g/100g \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 16~20 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Ph Value \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 7.3~8.6 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Specific Gravity g/cm3 \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 4.2~4.3 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Water Soluble Matters (%) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t max \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 0.06 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Refraction Index \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 1.64 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Iron Fe (%) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t max \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 0.003 \t\t\t \t\t\t |
\t\t\t \t\t\t Electrical Conductivity (Us/cm) \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t max \t\t\t \t\t\t | \t\t\t \t\t\t 150 \t\t\t \t\t\t |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам
















