Сохранить в закладки 1600908201645:


Horizontal | Specifications(mm) | Structure | Vertical | Specifications(mm) |
2000*600*4 | 1 Layer | 1000~2000*300*1.5~2 | ||
2000*600*5 | 1000~2000*300*2.5~3 | |||
2000*600*6 | 2000*6000*4~5 | |||
2000*600*7 | 2000*6000*6~7 | |||
2000*600*8 | 2 Layer | 2000*6000*8~10 | ||
2000*600*9 | 2000*6000*8~10 | |||
2000*600*10 | 2000*6000*12 | |||
2000*600*12 | 2000*6000*15 | |||
2000*600*14 | 2000*6000*18 | |||
2000*600*15 | 2000*6000*20 | |||
2000*600*18 | Multilayer | 2000*6000*22 | ||
2000*600*20 | 2000*6000*25 | |||
Horizontal T-Molding | 2000*600*10~15 | Vertical T-Molding | 2000*600*10~12 | |
2000*600*16~20 | 2000*600*16~20 | |||
2000*600*20~25 | 2000*600*20~25 |





Новинки товаров от производителей по оптовым ценам

