Сохранить в закладки 1600919509650:
Rated capacity (KVA) | Rated Voltage(KV) | impedance voltage | Connection symbol | No-Load Losses(W) | Load Losses(W) | No-Load Current(%) | ||
HV | LV | |||||||
2000 | 35 38.5 | 6.3 10.5 | 6.5 | Yd11 | 2.31 | 19.24 | 0.8 | |
2500 | 2.72 | 20.65 | 0.8 | |||||
3150 | 7 | 3.24 | 24.71 | 0.72 | ||||
4000 | 3.88 | 29.16 | 0.72 | |||||
5000 | 4.64 | 34.2 | 0.68 | |||||
6300 | 7.5 | 5.64 | 36.77 | 0.68 | ||||
8000 | YNd11 | 7.88 | 40.62 | 0.6 | ||||
10000 | 9.28 | 48.05 | 0.6 | |||||
12500 | 8 | 10.95 | 56.86 | 0.56 | ||||
16000 | 13.17 | 70.32 | 0.54 | |||||
20000 | 15.57 | 82.79 | 0.54 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам