Заводская продажа пластиковый прозрачный ПВХ-цилиндр из матовой пустой бутылки жестяная коробка упаковка для яиц цилиндр Подарочная
0,10 $ - 0,50 $
Сохранить в закладки 1600926995610:
API Level | Dosage (wt%) |
CNG/LNG/CF-4/SJ | 8.5% |
Item | Standard Range | Test Method |
Appearance | Brown Viscous Liquid | Visual |
Flash Point (COC), °C | ≥160 | ASTM D92 |
Kinematic Viscosity (100°C), mm2/s | Report | ASTM D445 |
Calcium, wt%, | ≥1.50 | ASTM D4951 |
Zinc, wt%, | ≥0.70 | ASTM D4951 |
Nitrogen, wt%, | ≥0.80 | ASTM D5291 |
Sulfated Ash, wt%, | ≤9.00 | ASTM D874 |
TBN, mg KOH/g, | ≥85 | ASTM D2896 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам