Картины на
98,03-105,12 ₽
Сохранить в закладки 1600930690318:
Electrical Characteristics at Standard Test Conditions(STC) | ||||||
Spec/Model | Unit | SPP200QH70S | SPP205QH70S | |||
Max-Power(Pm) | W | 200 | 205 | |||
Power Tolerance | W | 0~+5 | ||||
Max-Power Voltage(Vm) | V | 19.8 | 20 | |||
Max-Power Current(lm) | A | 10.11 | 10.25 | |||
Open-Circuit Voltage(Voc) | V | 23.9 | 24.1 | |||
Short-Circuit Current(lsc) | A | 10.65 | 10.81 | |||
Module Efficiency(qm) | % | 17.5 | 17.9 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам