Сохранить в закладки 1600960546080:
Model | Adapted to the model | Material | Size | Weight |
13050407 | Weichai Shaanxi Automobile Delong X3000 F2000 Shacman Auman Howo MAX Steyr Haohan Jiefang FAW Hongyan | Polyurethane | 135MM | 0.3-0.8KG |
13050408 | 145MM | |||
13057028 | 190MM | |||
13058254 | 190MM | |||
610800190280 | 168MM | |||
610800190282 | 220MM | |||
610800190284 | 201MM | |||
612600191150 | 147MM | |||
612600191151 | 205-215MM | |||
612600191753 | 250MM |
Model | Adapted to the model | Material | Size | Weight |
13058270 | Weichai Shaanxi Automobile Delong X3000 F2000 Shacman Auman Howo MAX Steyr Haohan Jiefang FAW Hongyan | 306MM | ||
1000084504 | Polyurethane | 400MM | 0.3-0.8KG | |
1000132386 | Polyurethane | 201MM | 0.3-0.8KG | |
1002928540 | Polyurethane | 460MM | 0.3-0.8KG | |
410800190052 | Polyurethane | 400MM | 0.3-0.8KG | |
612600190464 | Polyurethane | 250MM | 0.3-0.8KG | |
612600190547 | Polyurethane | 360MM | 0.3-0.8KG | |
1005671173 | Polyurethane | 350MM | 0.3-0.8KG | |
410800190050 | Polyurethane | 240MM | 0.3-0.8KG | |
612600191698 | Polyurethane | 440MM | 0.3-0.8KG | |
1000287880 | Polyurethane | 420MM | 0.3-0.8KG | |
1001012034 | Polyurethane | 420MM | 0.3-0.8KG | |
612600190503 | Polyurethane | 400MM | 0.3-0.8KG | |
612600190548 | Polyurethane | 450MM | 0.3-0.8KG |
Model | Adapted to the model | Material | Size | Weight |
13052140 | Weichai Shaanxi Automobile Delong X3000 F2000 Shacman Auman Howo MAX Steyr Haohan Jiefang FAW Hongyan | 1000MM | 0.3-0.8KG | |
612600190286 | 1500MM | |||
612600190288 | 500MM | |||
612600190444 | 1000MM | |||
612600190529 | 1300MM | |||
T88-051-01+C | 700MM | |||
wg9925556183 | 700CM | |||
612600190380 | 1700MM | |||
612600190835 | 2000MM | |||
612600190381 | 600MM | |||
612600190604 | 800MM | |||
612600190348 | 800MM | |||
612600190528 | 500MM | |||
612600191145 | 700MM |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам