Высокоэффективная фотоэлектрическая солнечная панель 580 Вт 144 ячеек 560 для домашнего использования
20,95 ₽ - 27,56 ₽
Сохранить в закладки 1601009491032:
Module Type | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | JKM585N-72HL4-BDV | JKM590-72HL4-BDV | ||||
Maximum Power (Pmax) | 570Wp | 575Wp | 580Wp | 585Wp | 590Wp | ||||
Max Power Voltage (Vmp) | 43.58V | 43.73V | 43.88V | 44.02V | 44.17V | ||||
Max Power Current (Imp) | 13.08A | 13.15A | 13.22A | 13.29A | 13.36A | ||||
Open-circuit Voltage (Voc) | 52.10V | 52.30V | 52.50V | 52.70V | 52.90V | ||||
Short-circuit Current (Isc) | 13.83A | 13.89A | 13.95A | 14.01A | 14.07A | ||||
Module Efficiency STC (%) | 22.07% | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% | ||||
Operating Temperature( °C) | -40°C~+85°C | ||||||||
Maximum system voltage | 1500VDC (IEC) | ||||||||
Maximum series fuse rating | 30A | ||||||||
Power tolerance | 0~+3% | ||||||||
Temperature coefficients of Pmax | -0.29%/°C | ||||||||
Temperature coefficients of Voc | -0.25%/°C | ||||||||
Temperature coefficients of Isc | 0.045%/°C |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам