ЕВА 3,2 V 105Ah LiFePO4 литий-железо-фосфатный литий-ионные батареи с натуральная QR штрих-код полностью соответствует новый класс A
49,22 $ - 59,60 $
Сохранить в закладки 1601022171771:
Model | ECOplus200-50 | ECOplus300-50 | ECOplus400-50 | ECOplus500-50 | ECOplus200-50 | ||||||
Capacity | Cabinet | 50~200KW | 50~300KW | 50~400KW | 50~500KW | 50~600KW | |||||
Module | 50KW | ||||||||||
Max.Module Number | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Input | Phase | 3 Phase 4 wires and ground | |||||||||
Rated Range | 380/400/415Vac | ||||||||||
Voltage Range | 138~485Vac | ||||||||||
Frequency Range | 40~70Hz | ||||||||||
Power Factor | ≥0.99 | ||||||||||
Current THDi | ≤3%(100% linear load) | ||||||||||
Bypass Voltage Range | Mac.voltage:220+25%(OPTIONAL +10*,+15%+20%);230V+20%(OPTIONAL +10%,+15%);240V:+15%(OPTIONAL +10%) | ||||||||||
Min.voltage:-45%(optional-10%,-20%,-30%) | |||||||||||
Frequency protection range:±10% | |||||||||||
Power Walking in | Yes | ||||||||||
Bypass back irrigation | Yes | ||||||||||
Generator access | Yes | ||||||||||
Phase | 3 Phase 4 wires and ground | ||||||||||
Rated Voltage | 380/400/415Vac | ||||||||||
Power Factor | 1.0 | ||||||||||
Voltage Regulation | ±1% | ||||||||||
Frequency | Utility Mode | ±1%/±2/±4%±5%/±10%/ of the rated frequency (optional) | |||||||||
Battery Mode | (50/60±0.1%)Hz | ||||||||||
Crest Factor | 3:1 | ||||||||||
THD | ≤2% with linear load,≤4% with non-linear load | ||||||||||
Effieiency | 96% | ||||||||||
Overload | ≤ 110%, to bypass after 60 min; ≤ 125%, to bypass after 10 min; ≤ 150%, to bypass after 1 min | ||||||||||
Voltage | ±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50pcs optional) | ||||||||||
Module charge current | Max 15A | ||||||||||
Transfer Time | Transfer Time | Utility to Battery : 0ms; Utility to bypass: 0ms | |||||||||
Protection | Alarm | overload, utility abnormal, UPS fault, battery low, etc | |||||||||
Protection | short circuit, overload,over temperature, battery low,fan fault low,etc | ||||||||||
Communication Interface | CAN,RS485,FE/LBS/Parallel card, Relay card, SNMP card(optional) | ||||||||||
Environment | Operating Temperature | 0℃~40℃ | |||||||||
Storage Temperature | -25℃~55℃ | ||||||||||
Humidity | 0~95% non condensing | ||||||||||
Altitude | <1500m | ||||||||||
Noise level | <65dB | <68dB | <70dB | ||||||||
Cabinet Dimension(D*W*H) mm | 850*600*2000 | 850*1200*2000 | |||||||||
Modular Dimension(D*W*H)mm | 620*440*131 | ||||||||||
Cabinet Weight(kg) | 203 | 235 | 407 | 443 | 513 | ||||||
Module Weight(kg) | 33 | ||||||||||
Standard | EN62040-1, EN62040-2 |
Model | UPS Cabinet Dimension | UPS Module Dimension | Cabinet GW | Module weight GW |
ECOplus200-50 | 970*720*2170MM | 620*440*131MM | 853KG | 35KG |
ECOplus300-50 | 970*720*2170MM | 620*440*131MM | 448KG | 35KG |
ECOplus400-50 | 1300*960*2190MM | 620*440*131MM | 470KG | 35KG |
ECOplus500-50 | 1300*960*2190MM | 620*440*131MM | 506.5KG | 35KG |
ECOplus600-50 | 1300*960*2190MM | 620*440*131MM | 578KG | 35KG |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам