Горячекатаное железо/легированная стальная пластина/катушка/полоса/лист Q235B углеродистая сталь Q345b горячекатаный стальной лист
530,00-840,00 $
Сохранить в закладки 1601024710925:
ELECTRICAL DATA (STC) | ||||||||||||
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 675W | 680W | 685W | 690W | 695W | 700W | ||||||
Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | |||||||||||
Maximum Power Voltage-VMPP(V) | 39.4 | 43.2 | 43.6 | 44.0 | 44.3 | 44.6 | ||||||
Maximum Power Current-IMPP(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.29 | ||||||
Open Circuit Voltage-VOC (V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.6 | ||||||
Short Circuit Current-ISC (A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 | ||||||
Module Efficiency η m (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | ||||||
MECHANICAL DATA | ||||||||||||
Solar Cells | N-type Monocrystalline | |||||||||||
No. of cells | 132 cells | |||||||||||
Module Dimensions | 2384×1303×33 mm (93.86×51.30×1.30 inches) | |||||||||||
Weight | 38.3 kg (84.4 lb) | |||||||||||
Front Glass | 2.0 mm (0.08 inches) | |||||||||||
Encapsulant material | POE/EVA | |||||||||||
J-Box | IP 68 rated | |||||||||||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2 (0.006 inches2), Portrait: 350/280 mm(13.78/11.02 inches),Length can be customized | |||||||||||
Connector | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | |||||||||||
PACKAGING CONFIGUREATION | ||||||||||||
Modules per box | 33 pieces | |||||||||||
Modules per 40’ container | 594 pieces |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам