Цены от производителя полипропиленовая пластиковая Двухосная геосевая сетка использование Двухосной Георешетки
50,91-62,22 ₽
Сохранить в закладки 1601029127574:
Property | Test Method | PET 20-20 | PET 30-30 | PET 40-40 | PET 50-50 | PET 60-60 | PET 80-80 | PET 400-400 | |||||||
Utimate tensile strength(1)k/Nm | MD | EN ISO 10139 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 400 | ||||||
CD | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 400 | ||||||||
Elongation at maximum load(%) | MD | 13 | |||||||||||||
CD | 13 | ||||||||||||||
Approximate mesh size(mm) | 12.7x12.7 25.4x25.4 40x40 | ||||||||||||||
Roll Width(m) | 1-6 | ||||||||||||||
Roll Length(m) | 50-200 |
Property | Test Method | PET 40-25 | PET 50-35 | PET 60-30 | PET 80-30 | PET 100-30 | PET 200-30 | PET 600-30 | |||||||
Utimate tensile strength(1)k/Nm | MD | EN ISO 10139 | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
CD | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 600 | ||||||||
Elongation at maximum load(%) | MD | 13 | |||||||||||||
CD | 13 | ||||||||||||||
Approximate mesh size(mm) | 12.7x12.7 25.4x25.4 40x40 | ||||||||||||||
Roll Width(m) | 1-6 | ||||||||||||||
Roll Length(m) | 50-200 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам