Сохранить в закладки 1601046616395:
Model | 10A/20A | 30A/40A | 50A/60A | 80A | ||||||||||||
Parameter Characteristics | ||||||||||||||||
System Voltage | 12v/24v/48v | 12v/24v/48v | 12v/24v/48v | 12v/24v/48v | ||||||||||||
Max.Solar Power Input | 240w/480w/960w | 480w/960w/1600w | 720w/1440w/2880w | 960w/1920w-3840w | ||||||||||||
DC Input | ||||||||||||||||
MPPT Voltage | 12v-80v | 12v-80v | 12v-80v | 12v-80v | ||||||||||||
Open-Circuit Voltage | 15v-80v | 15v-80v | 15v-80v | 15v-80v | ||||||||||||
Module Current | 20A | 40A | 60A | 80A | ||||||||||||
DC Output | ||||||||||||||||
Load Current | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | ||||||||||||
LVR | 12.5V/28.2V/56.4V | 12.5V/28.2V/56.4V | 12.5V/28.2V/56.4V | 12.5V/28.2V/56.4V | ||||||||||||
LVD | 11.5V/23V/46V | 11.5V/23V/46V | 11.5V/23V/46V | 11.5V/23V/46V | ||||||||||||
Battery | ||||||||||||||||
Charging current | 10A/20A | 30A/40A | 50A/60A | 80A | ||||||||||||
Chargung completed | 14.2V/28.4V/56.6V | 14.2V/28.4V/56.6V | 14.2V/28.4V/56.6V | 14.2V/28.4V/56.6V | ||||||||||||
Floating charging voltage | 14.4V/28.8V/57.6V | 14.4V/28.8V/57.6V | 14.4V/28.8V/57.6V | 14.4V/28.8V/57.6V | ||||||||||||
Constant charging | 15V/30V/60V | 15V/30V/60V | 15V/30V/60V | 15V/30V/60V | ||||||||||||
Working Temperature | -20℃~+40℃ | |||||||||||||||
Peoduct size | 130*156*50mm | 159*190*53mm | 193*227*58mm | 193*227*58mm | ||||||||||||
N.W/G.W | 0.55KG/0.68KG | 0.8KG/0.85KG | 1.11KG/1.32KG | 1.11KG/1.32KG |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам