28 мм, 18 г, 34 г, ПЭТ-Преформа для производства пластиковых преформ, бутылка для воды, преформа для воды, бутылка для минеральной воды
1,09 ₽
Сохранить в закладки 1601053003535:
Weight | pco1881 14/16/18/19/21/23/25/28/30/32/34/38/40/46gpco1810 16g/18g/20g/21g/23g/25g/28g/32g/34g/35g/38g/43g/48g/53g/58g | ||||||
Color | Transparent or customized | ||||||
Material | PET | ||||||
Usage | Water bottle | ||||||
MOQ | 50000 pieces | ||||||
Payment | 30%T/T as deposit, 70% T/T before shipment | ||||||
Port of loading | Shanghai or Ningbo |
28mm PCO1881 for water bottle | ||||||||||||||
Neck size | Weight (g) | Reference capacity (ml) | Length (mm) | Package | Carton size (cm) | 20FT load | 40HQ load | |||||||
28mm | 15-16 | 350-550 | 90- | - | 47*31*34 | 560ctn | 1350ctn | |||||||
28mm | 18-19 | 400-600 | 96 | 918 | ||||||||||
28mm | 20 | 550-600 | 100 | 750 | ||||||||||
28mm | 22 | 550-600 | 100 | 750 | ||||||||||
28mm | 24-26 | 550-650 | 111 | 552 | ||||||||||
28mm | 34 | 1000-1250 | 124 | 490 | ||||||||||
28mm | 44 | 1500-2000 | 140 |
28mm PCO1810 for water bottle | ||||||||||||||
Neck size | Weight (g) | Reference capacity (ml) | Length (mm) | Package | Carton size (cm) | 20FT load | 40HQ load | |||||||
16 | 350-550 | 93 | 1057 | 47*31*34 | 560ctn | 1350ctn | ||||||||
18 | 550-600 | 93 | 1057 | |||||||||||
20 | 550-600 | 100 | 868 | |||||||||||
21 | 550-600 | 100 | 868 | |||||||||||
24 | 500-650 | 108 | 552 | |||||||||||
27 | 750-1000 | 109 | 552 | |||||||||||
30 | 600-1000 | 124 | 480 | |||||||||||
32 | 800-1500 | 126 | 480 | |||||||||||
36 | 900-1500 | 134 | 420 | |||||||||||
39 | 1000-1500 | 134 | 420 | |||||||||||
42 | 1500-2000 | 142 | 390 | |||||||||||
45 | 1500-2000 | 142 | 390 | |||||||||||
52 | 1500-2000 | 152 | 320 | |||||||||||
55 | 1500-2000 | 152 | 320 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам