Сохранить в закладки 1601059371251:
SIZE CHART (CM) | ||||||||||||
CHEST | WAIST | SHOULDER | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | ||||||||
37 | 96 | 88 | 43 | 70 | 19.5 | |||||||
38 | 100 | 92 | 44 | 72 | 20.5 | |||||||
39 | 104 | 96 | 45 | 73 | 21.5 | |||||||
40 | 108 | 100 | 46.5 | 74 | 22.5 | |||||||
41 | 112 | 104 | 48 | 75 | 23.5 | |||||||
42 | 116 | 108 | 49 | 76 | 24.5 | |||||||
43 | 120 | 112 | 50 | 77 | 25.5 | |||||||
44 | 124 | 116 | 51 | 77 | 26.5 | |||||||
45 | 128 | 120 | 52.5 | 78 | 27.5 | |||||||
46 | 132 | 124 | 54 | 78 | 28.5 | |||||||
47 | 136 | 128 | 55 | 79 | 29.5 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам