Новая версия долговременный и прочный 12-колесный бетономешалка для продажи
4 725 846,04 ₽
Сохранить в закладки 1601060067459:
Rudder direction | Right | Wheel base(mm) | |
Curb weight(kg) | Min.ground clearance(mm) | ||
Full load weight(kg) | Min.turning diameter(mm) | ||
Dimension(mm) | Fuel consumption(L/100km) | ||
Braking distance(V0=30km/h)(m) | ≤10(full load)≤9(Empty load) | Engine | Weichai WP10.270E32 |
Displacement(L) | 9.726 | Rated power/RE Speed(kW/rpm) | 199/2200 |
Maximum torque/Rev speed(N.m/rpm) | 1100/1200-1600 | Emission standard | China III |
Gear -box | Fast 9 JS119TA | Front axle | 5T |
Middle ,rear axle | 2*11.5T | Cab | AMCT cab cb318 |
Tyre | 10.00R20 | Brake type | Pneumatic dual-circuit drum brake |
Fuel tank(L) | 200 | Mixing capacity(m3) | 8 |
Feeding speed(m3/min) | ≥8 | Discharge speed(m3/min) | ≥5 |
Discharge residual rate | ≤0.5% | Slump scope(mm) | 50-210 |
Water tank capacity(L) | 400 | Water pressure(Mpa) | 0.35-0.38 |
Reduction gear | PMP PMB6.5 | Oil pump/motor | AMCT 90 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам