Used Hand Digger Excavator Small Mini Farm Earth Moving Construction Engineering Machinery Kubota165 for Sale
13 000,00-14 000,00 $
Сохранить в закладки 1601112683306:
Model | YCW-65 | YCW-75 | YCW-135 | YCW-180 | YCW-230 |
Bucket Capacity(m3) | 0.21 | 0.28 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
Swing Speed(rmp) | 0-11 | 0-11 | 0-12 | 0-12 | 11-13 |
Gradeablity(°) | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Max.Arm Digging Force(KN) | 35 | 38 | 55 | 68 | 99 |
Power/revolution speed(KW/rmp) | 42.4/2000 | 42.4/2000 | 73/2000 | 93/2200 | 124/2050 |
System Pressure(MPa) | 28 | 27 | 32 | 32 | 34 |
Dimension Length*Width*Height(mm) | 5940x1880x2570 | 6054x2216x2672 | 7635x2500x2750 | 8540x2720x2920 | 9590x2980x3185 |
Cabin Height(mm) | 2600 | 2672 | 2750 | 2920 | 3060 |
Axle Base(mm) | 1990 | 2209 | 2950 | 3200 | 3655 |
Wheel(track) Distance(mm) | 1480 | 1745 | 2000 | 2120 | 2380 |
Minimum ground clearance(mm) | 353 | 375 | 400 | 480 | 470 |
Max.Digging Height(mm) | 5499 | 7023 | 8540 | 9430 | 9410 |
Max.Dumping Height(mm) | 3845 | 5195 | 6125 | 6960 | 6730 |
Max.Digging Depth(mm) | 3808 | 3898 | 5095 | 5975 | 6480 |
Max.Digging Radius(mm) | 6128 | 6182 | 8000 | 8985 | 9850 |
Min.Swing Radius(mm) | 2607 | 1740 | 2445 | 2725 | 3555 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам

















