2023 в наличии оптовая продажа китайская двойная кабина 536 км/500 км пикап Электрический ev 4 х4 для продажи
3 641 280,95-4 886 670,20 ₽
Сохранить в закладки 1601142835145:
Product Name | 2024 New Energy Vehicle Chery Icar 03 Pure Electric Suv Car iCAR 03 | |||||||
Basic Specifications | ||||||||
Models | iCAR 03 2024 two-drive standard edition | iCAR 03 2024 two-drive standard advanced edition | iCAR 03 2024 two-drive, long-life version | iCAR 03 2024 all-wheel-drive long range | ||||
Colour | Red, Gray, White, Blue, Gold ect.. | Red, Gray, White, Blue, Gold ect.. | Red, Gray, White, Blue, Gold ect.. | Red, Gray, White, Blue, Gold ect.. | ||||
Body Structure | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | ||||
Curb Weight (kg) | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | ||||
Length*Width*Height (mm) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | ||||
Wheelbase (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | ||||
Performance Specifications | ||||||||
Energy Type | Electric | Electric | Electric | Electric | ||||
Mileage After Full Charge (km) (CLTC) | 401 | 401 | 501 | 472 | ||||
Maximum Speed (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Maximum power (kW) | 135(184Ps) | 135(184Ps) | 135(184Ps) | 135(184Ps) | ||||
Maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 330 | ||||
Power equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.59 | ||||
100km power consumption (kWh/100km) | 13.7kWh | 13.7kWh | 13.7kWh | 14.1kWh |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам