Сохранить в закладки 1601154244826:
EN ISO11118 Standard | ||||||||
Volume | Carton Size(mm) | Wall Thickness(mm) | Working Pressure(Bar) | Test Pressure(Bar) | ||||
7L | 190x195cx370 | 1.20 | 27 | 40.5 | ||||
7L | 190x195cx370 | 1.50 | 30 | 45 | ||||
13L | 247x247x432 | 1.00 | 15 | 23 | ||||
13L | 247x247x432 | 1.20 | 18 | 27 | ||||
13L | 247x247x432 | 1.50 | 24 | 36 | ||||
13L | 247x247x432 | 1.70 | 30 | 45 | ||||
13.3L | 247x247x432 | 1.50 | 27 | 40.5 | ||||
22L | 307x307x452 | 1.20 | 15 | 23 | ||||
22L | 307x307x452 | 1.50 | 18 | 27 | ||||
22L | 307x307x452 | 1.85 | 27 | 40.5 |
DOT-39 Standard | ||||||||
Volume | Carton Size(mm) | Wall Thickness(mm) | Working Pressure(Psi) | Test Pressure(Psi) | ||||
7L | 195x195cx375 | 1.00 | 260 | 325 | ||||
7L | 195x195cx375 | 1.20 | 400 | 500 | ||||
13.4L | 247x247x425 | 1.00 | 260 | 325 | ||||
13.4L | 247x247x425 | 1.20 | 320 | 400 | ||||
13.4L | 247x247x425 | 1.50 | 400 | 500 | ||||
22L | 307x307x450 | 1.20 | 260 | 325 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам