Сохранить в закладки 1601155306088:
BENEFITS
Spec | Dimensions(mm) | Mounting Bolt | ||||||||||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | φBD | Mounting Bolt | ||||||||
MA-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 16 | M12 | |||||||
MA-2 | 235 | 220 | 235 | 120 | 195 | 180 | 200 | 16 | M12 | |||||||
MA-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 135 | 220 | 14 | ||||||||
MA-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 220 | 18 | ||||||||
MA-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 220 | 18 |
Type | Rated Capacity(kg) | Spring Rate (kg/mm) | Rated Deflection (mm) | Color Code |
MA-1-100 | 90-110 | 4.2 | 25 | Yellow |
MA-1-200 | 160-210 | 7.6 | 25 | Green |
MA-1-300 | 220-320 | 11.4 | 25 | Red |
MA-1-400 | 360-430 | 15.2 | 25 | Blue |
MA-1-500 | 470-530 | 19.2 | 25 | Brown |
MA-1-600 | 530-650 | 22.8 | 25 | Gray |
MA-1-700 | 650-700 | 26.6 | 25 | White |
MA-1-850 | 700-850 | 33.6 | 25 | Khaki |
MA-1-1000 | 850-1000 | 38.0 | 25 | Blackish green |
MA-2-800 | 700-850 | 30.4 | 25 | Blue |
MA-2-1000 | 950-1050 | 38.3 | 25 | Brown |
MA-2-1200 | 1050-1250 | 45.2 | 25 | Gray |
MA-2-1400 | 1250-1400 | 53.2 | 25 | White |
MA-2-1700 | 1400-1700 | 68.0 | 25 | Khaki |
MA-2-2000 | 1850-2150 | 76.5 | 25 | Blackish green |
MA-4-1200 | 880-1300 | 45.6 | 25 | Red |
MA-4-1600 | 1450-1700 | 60.8 | 25 | Blue |
MA-4-2000 | 1800-2000 | 76.6 | 25 | Brown |
MA-4-2400 | 2000-2400 | 91.2 | 25 | Gray |
MA-4-2800 | 2400-2800 | 106.4 | 25 | White |
MA-4-3400 | 2800-3400 | 136.0 | 25 | Khaki |
MA-4-4000 | 3200-4000 | 152 | 25 | Blackish green |
MA-6-3600 | 3000-3600 | 136.8 | 25 | Gray |
MA-6-4200 | 3600-4200 | 186.2 | 25 | White |
MA-6-5100 | 4200-5100 | 204.0 | 25 | Khaki |
MA-6-6000 | 4600-6100 | 228 | 25 | Blackish green |
MA-9-5400 | 4700-5800 | 205.2 | 25 | Gray |
MA-9-6300 | 5800-6400 | 239.4 | 25 | White |
MA-9-7500 | 6500-7500 | 290 | 25 | Khaki |
MA-9-9000 | 7600-9000 | 342 | 25 | Blackish green |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам