Сохранить в закладки 1601162758332:
NO. | Pump Type | DISCH. DIA | CAP | Head | Power | Rotation speed | Eff. | Biggest particles discontinuous pass through |
(mm) | (m³/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | (mm) | ||
1 | ZJQA50-21-11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 |
50 | 21 | |||||||
60 | 20 | |||||||
2 | ZJQA50-26-11 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 |
50 | 26 | |||||||
60 | 24 | |||||||
3 | ZJQA100-18-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 |
100 | 18 | |||||||
120 | 15 | |||||||
4 | ZJQA25-40-15 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 |
25 | 40 | |||||||
30 | 39 | |||||||
5 | ZJQA50-35-15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 |
50 | 35 | |||||||
60 | 32 | |||||||
6 | ZJQA60-30-15 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 |
60 | 30 | |||||||
72 | 27 | |||||||
7 | ZJQA75-25-15 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 |
75 | 25 | |||||||
90 | 22 | |||||||
8 | ZJQA150-15-15 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 |
150 | 15 | |||||||
180 | 13 | |||||||
9 | ZJQA75-35-22 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 |
75 | 35 | |||||||
90 | 32 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам