Синие блокирующие оптические линзы CR39 1,56/1,67 индекс UV420 анти-синие очки с покрытием оптические линзы
54,01 ₽ - 216,02 ₽
Сохранить в закладки 1601167147116:
Index | Single Vision | Single Vision Blue cut | Bifocal lenses | Bifocal Blue cut lenses |
1.499 | UC | Flat Top | ||
HC | Progressive | |||
HMC | Round Top | |||
SHMC | ||||
Polarized | ||||
Sunglasses | ||||
1.56 | HMC | White | Flat Top | Flat Top Blue Cut |
Blue cut | Progressive | Progressive Blue cut | ||
Photochromic | Round Top | Round Top Blue cut | ||
UV420 Photochromic | ||||
1.59 PC | HMC | White | FLAT TOP | Flat Top Blue Cut |
Blue cut | Progressive | Progressive Blue cut | ||
Photochromic | ||||
1.6 | HMC | White | ||
Blue cut | ||||
1.67 | White | |||
Blue cut |
Semi-Finished | ||||||
Index | Single Vision | Bifocal | Photochromic | |||
1.499 | SV S.F | |||||
1.56 | Photochromic SV | |||||
SV S.F | F.T S.F | Photochromic S.F | ||||
Progressive S.F | Progressive Photochromic | |||||
1.6 | SV S.F | |||||
1.67 | SV S.F |
Standard white envelops | |||||||
Brand envelops with customer design | |||||||
Include around 500 pairs of finished lenses,about 19KG | |||||||
Include around 120 pairs of semi-finished lenses,about 20KG |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам