Насос диафрагмы 2 дюймов пластиковый пневматический
50 856,76 ₽
Сохранить в закладки 1601200336768:
Specification | ||
Caliber/form | customized | |
Speed range rpm | 0-130 | |
Power range kw | 0.75-45 | |
Pump head material | QT | |
Spare parts material | EPDM/NBR/NR |
PARAMETER TABLE OF HOSE PUMP | 52 | |||||||||
model | maximum flow | suggested traffic | pressure | rotate speed | motor power | |||||
HXRB—15 | 600L/h | 30—315L/h | 0.8MPa | 10—60rpm | 0.75kw | |||||
HXRB—20 | 1000L/h | 102—535L/h | 0.8MPa | 15—60rpm | 0.75kw | |||||
HXRB—25 | 2m³/h | 0.3—1m³/h | 1.6MPa | 20—60rpm | 2.2kw | |||||
HXRB—32 | 5m³/h | 0.8—3m³/h | 1.6MPa | 20—80rpm | 3kw | |||||
HXRB—40 | 9m³/h | 1.5—6m³/h | 1.6MPa | 20—80rpm | 4kw | |||||
HXRB—50 | 13m³/h | 2.4—9m³/h | 1.6MPa | 16—60rpm | 5.5kw | |||||
HXRB—65 | 24m³/h | 3.8—18.2m³/h | 1.6MPa | 10—48rpm | 11kw | |||||
HXRB—80 | 40m³/h | 9—36m³/h | 1.6MPa | 10—40rpm | 15kw | |||||
HXRB—100 | 54m³/h | 10—40m³/h | 1.6MPa | 10—30rpm | 18.5kw | |||||
HXRB—125 | 80m³/h | 20—66m³/h | 1.6MPa | 10—30rpm | 30kw |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам