Модуль солнечных батарей JINKO Tiger Neo 580 Вт 72HL4-BDV с английской этикеткой 1 метр длинная линия версия pv модуль
9,91 ₽ - 14,31 ₽
Сохранить в закладки 1601202082387:
Electrial Data (STC) | ||||||||||
Peak Power Watts | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | |||||
Power Tolerance | 0~+5 | |||||||||
Maximum Power Voltage | 43.2 | 43.6 | 44.0 | 44.3 | 44.6 | |||||
Maximum Power Current | 9.96 | 9.99 | 10.01 | 10.05 | 10.09 | |||||
Open Circuit Voltage | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 52.9 | |||||
Short Circuit Current | 10.59 | 10.64 | 10.67 | 10.71 | 10.74 | |||||
Module Efficiency | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | |||||
STC: Irrdiance 1000W/m², Cell Temperature 25℃, Air Mass AM1.5. | ||||||||||
Mechanical Data | ||||||||||
Solar Cells | Monocrystalline | |||||||||
No. of cells | 144 cells | |||||||||
Module Dimensions | 1762*1134*30mm | |||||||||
Weight | 21.0 kg | |||||||||
Front Glass | 1.6mm | |||||||||
Encapsulant material | POE/EVA | |||||||||
Back Glass | 1.6mm | |||||||||
Frame | 30mm | |||||||||
Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² Portait: 350/280 mm Length can be customized | |||||||||
Connector | MC4 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам