5000 Ватт, 1000 ватт, 1500 Вт, солнечный генератор, солнечная энергетическая система, домашняя установка солнечных панелей на дом
18,60 ₽ - 24,07 ₽
Сохранить в закладки 1601202340527:
Specifications (STC) | ||||||||||||
Maximum Power - Pmax [Wp] | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | ||||||
Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 | 44.31 | 44.45 | ||||||
Maximum Power Current - Imp [A] | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | ||||||
Open-circuit Voltage - Voc [V] | 52.30 | 52.50 | 52.70 | 52.90 | 53.10 | 53.30 | ||||||
Short-circuit Current - Isc [A] | 13.89 | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 | ||||||
Module Efficiency STC [%] | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 | ||||||
Power Tolerance | 0 ~ + 3 % | |||||||||||
Temperature Coefficients of Pmax | -0.29 %/°C | |||||||||||
Temperature Coefficients of Voc | -0.25 %/°C | |||||||||||
Temperature Coefficients of Isc | 0.045 %/°C |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам