Оптовая продажа высокоточные 6061 алюминиевые пользовательские магниевые латунные цинковые литые автозапчасти
141,73-188,97 ₽
Сохранить в закладки 1601205652865:
Parameters of different materials | ||||||||||
Material | Hardness(Max) | Density(Max) | Tolerance | Roughness (Befroe Polishing) | Roughness (Befroe Polishing) | |||||
Stainless steel | HRC50 | 7.9 | 10±0.05 | Ra 1.6-3.2 | Ra 0.006 | |||||
Iron alloy | HRC55 | 7.8 | 10±0.05 | Ra 1.6-3.2 | Ra 0.006 | |||||
Tungstensteel | HV1300 | 18 | 10±0.07 | Ra 1.6-3.2 | Ra 0.006 | |||||
Ceramics | HRC91 | 6 | 10±0.07 | Ra 1.6-3.2 | Ra 0.006 | |||||
Titanium | HRC35 | 4.5 | 10±0.07 | Ra 1.6-3.2 | Ra 0.006 |
Tolerance Reference | ||||||||||||
Size(mm) | 0-3 | 3-6 | 6-15 | 15-30 | 30-50 | 100-120 | ||||||
Tolerance(mm) | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.6 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам