Аккумулятор для электромобиля Lifepo4 класса 6 с разряжением 3 2 В 40 А · ч автомобиля Ev Energy Passager Car
551,06 ₽ - 1 432,75 ₽
Сохранить в закладки 1601214023494:
Brand: | Enerforce | Configuration: | 2S 3S 4S 5S 6S |
Type: | RC Li-Polymer Battery | C-rate: | 25C-100C,Customized |
Capacity: | 550-22000mAh | Voltage: | 7.4V 11.1V 14.8V 22.2V |
Energy: | Customized | Warranty Time: | 12 Months |
Cycle life: | ≥500 Times | Working Temperature: | Charge: 0~45 Degree Discharge: -10~50 Degree |
OEM/ODM: | Available | Certificate: | UN38.3/MSDS/KC/CE/ROHS/FCC |
A+ battery with premium raw materials to reach sufficient capacity, long battery life, safety without explosion | |
Good thermal conductivity, low heat, stable current output | |
Superior PCB prevent from over charge, over discharge, short circuit, high temperature | |
Strong flexibility, hard to break, support high current | |
Thin format, light weigh, large area, and flexibility in design | |
Charge current | 1C-120C |
Cycle life | ≥500Times |
Warranty | 12 Months |
Customized RC Li Polymer Battery List Capacity from 550mAh to 22000+mAh,Configuration from 2S to 6S | ||||||||||||
Configuration | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | C-Rate (C) | Size (L*W*H) | Wight(g) ±10g | Connector | ||||||
2S1P | 7.4V | 550mAh | Customized | 50*25*14mm | 42g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 50*25*22mm | 62g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 50*25*32mm | 84g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 50*25*48mm | 126g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 900mAh | Customized | 58*30*14mm | 58g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 58*30*24mm | 86g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 58*30*32mm | 115g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 58*30*48mm | 172g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 1100mAh | Customized | 75*35*11mm | 62g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 75*35*16mm | 93g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 75*35*22mm | 124g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 75*35*33mm | 186g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 1300mAh | Customized | 80*35*12mm | 65g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 80*35*18mm | 97g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 80*35*24mm | 130g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 80*35*36mm | 195g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 1550mAh | Customized | 75*35*17mm | 82g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 75*35*24mm | 123g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 75*35*33mm | 164g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 75*35*50mm | 246g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 1800mAh | Customized | 106*34*14mm | 110g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 106*34*21mm | 165g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 106*34*28mm | 220g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 106*34*42mm | 330g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 2200mAh | Customized | 106*34*16mm | 120g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 106*34*24mm | 180g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 106*34*32mm | 240g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 106*34*48mm | 360g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 2800mAh | Customized | 120*36*16mm | 150g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 120*36*24mm | 225g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 120*36*32mm | 300g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 120*36*48mm | 450g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 3200mAh | Customized | 138*42*14mm | 170g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 138*42*21mm | 255g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 138*42*28mm | 340g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 138*42*42mm | 510g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 4200mAh | Customized | 138*43*17mm | 205g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 138*43*25mm | 310g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 138*43*33mm | 412g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 138*43*49mm | 620g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 5200mAh | Customized | 138*42*20mm | 263g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 138*42*30mm | 395g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 138*42*40mm | 526g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 138*42*60mm | 785g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 6000mAh | Customized | 148*46*20mm | 270g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 148*46*30mm | 405g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 148*46*40mm | 540g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 148*46*60mm | 810g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 7000mAh | Customized | 158*46*21mm | 295g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 158*46*31mm | 440g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 158*46*41mm | 580g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 158*46*61mm | 880g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 8000mAh | Customized | 165*56*22mm | 425g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 165*56*32mm | 635g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 165*56*42mm | 845g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 165*56*62mm | 1265g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 10000mAh | Customized | 165*66*21mm | 490g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 165*66*31mm | 734g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 165*66*41mm | 978g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 165*66*61mm | 1468g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 12000mAh | Customized | 182*74*21mm | 578g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 182*74*31mm | 866g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 182*74*41mm | 115g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 182*74*61mm | 1732g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 16000mAh | Customized | 182*74*23mm | 490g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 182*74*33mm | 734g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 182*74*43mm | 978g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 182*74*63mm | 1468g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
2S1P | 7.4V | 22000mAh | Customized | 202*90*22mm | 795g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||
3S1P | 11.1V | 202*90*32mm | 1189g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
4S1P | 14.8V | 202*90*42mm | 1586g | XT60,XT90,EC5,etc | ||||||||
6S1P | 22.2V | 202*90*62mm | 2400g | XT60,XT90,EC5,etc |
Total Delivery Time = Handling Time + Transit Time (+ any holidays and weekends) | ||||||
Purchase Region | Shipping Option | Handling Time | Estimated Delivery Time | |||
USA/Canada | FedEx/DHL/UPS | 3~7 working days | 3~7 working days | |||
By sea+Express (FedEx/DHL/UPS, Tax free) | 30~60 working days | |||||
EU Country | DPD/UPS/TNT | 3~7 working days | ||||
By railway or sea+Express (DPD/UPS/TNT, Tax free) | 30~60 working days | |||||
Asia | By sea/railway+Express (DPD/Toll/UPS/FedEx/TNT, most country are Tax free) | 25~60 working days | ||||
Australia or other | ||||||
We can't deliver the following address directly | ||||||
A | USA: Military address and PO box address are not acceptable; Puerto Rico, Virgin Islands, Guam, Alaska Note: Hawaii does not include customs duties and requires additional freight, Please contact us online. | |||||
B | Portugal: Azores and Madeira | |||||
C | Spain:Canary Islands, hueda,Missily and melilia and some other Island | |||||
D | Russia: Russia: Kamchatka Peninsula | |||||
E | Other:Some remote areas not listed,Please provide shipping address and zip code to to us to check. | |||||
Noted: *The above transportation time is only the reference time of most orders, excluding inspection time or other special time,such as natural accidents, congestion and other uncontrollable factors. *The tracking will be update after pick up by local express. Please wait patiently or contact us for help. | ||||||
Countries that do not appear in the table Please Click Here to consult us for freight charges |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам