WZ30-25 дизельный 4x4 трактор мини евро в EPA передний экскаватор-погрузчик мини-экскаватор с двигателем Yunnei распродажа
1 999,00 $
Сохранить в закладки 1601214687672:
Model | LG930 | LG936 | LG938 | LG939 | LG946 | ||||
Operating weight(kg) | 3700 | 4750 | 5800 | 6000 | 9300 | ||||
Length(mm) | 6100 | 6200 | 6600 | 6740 | 7200 | ||||
Width(mm) | 2030 | 2000 | 2050 | 2050 | 2400 | ||||
Height(mm) | 2720 | 2780 | 2860 | 2960 | 3300 | ||||
Wheel base(mm) | 2350 | 2400 | 2780 | 2810 | 3150 | ||||
Wheel track(mm) | 1450 | 1580 | 1670 | 1700 | 2100 | ||||
Tire size(size) | 16/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | 17.5-25 | ||||
Max.travelling speed(km/h) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
Loading weight(kg) | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
Standard bucket capacity(m3) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.7 | ||||
Bucket width(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | ||||
Dumping height(mm) | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | ||||
Dumping reach(mm) | 850 | 900 | 950 | 800 | 1200 | ||||
Max. lifting height(mm) | 4480 | 5000 | 5300 | 5400 | 5600 | ||||
Transmission type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | ||||
Control type(kw) | Mechanical | Mechanical | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||||
Engine | YUNNEI 490 Turbo | YUNNEI 4102 Turbo | YUCHAI 4102 Turbo | YUCHAI 4105 Turbo | DONGFANGHONG 6105T | ||||
Power(kw/ rpm) | 58 | 76 | 78 | 85 | 92 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам