Многофункциональный мини-самосвал с высокой нагрузкой
3 300,00-3 600,00 $
Сохранить в закладки 1601219800299:
JM25 | JM45 | JM70 | JM100 | JM120 | JMT65 | JMT100 | JMT120 | |
Operating load (kg) | 380 | 700 | 1050 | 1100 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 |
Max Speed(km/h) | 7.8 | 12 | 12 | 9\\18 | 9\\18 | 12 | 12\\18 | 12\\18 |
Tire(track) model | 570×16 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 320X86 | 320X86 | 450 X86 |
Fuel tank capacity (L) | 40 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bucket capacity (m³) | 0.16 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
Height to top of cab (mm) | 1820 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 | 2160 | 2160 |
Dumping height(mm) | 1820 | 2380 | 2500 | 2500 | 2500 | 2230 | 2500 | 2500 |
Wheelbase(mm) | 801 | 991 | 1080 | 1115 | 1115 | 1500 | 1500 | 1500 |
Front turning radius without bucket(mm) | 971 | 1168 | 1250 | 1278 | 1278 | 1298 | 1365 | 1365 |
Width (mm) | 900 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1782 | 1994 | 2124 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам