Сохранить в закладки 1601223486830:
Model | TG-152 | TG-202 | TG-302 | TG-402 | TG-502 | TG-602 | TG-103 | ||||||
Rated power | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 10KW | ||||||
2KVA | 3KVA | 4KVA | 5.5KVA | 7KVA | 8KVA | 12KVA | |||||||
Surge power | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 30KW | ||||||
AC Input & Output | |||||||||||||
Voltage | 220VAC | ||||||||||||
Selectable Voltage Range | 165-275VAC (220VAC) | ||||||||||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz automatic recognition | ||||||||||||
AC Voltage Regulation (BATT. Mode) | (DC Batt.mode)220vac±3% | ||||||||||||
Transfer Time | ≤4ms | ||||||||||||
Wave Form | Pure Sine Wave | ||||||||||||
Transformer type | Toroidal | ||||||||||||
Transfer efficiency | ≥85% | ||||||||||||
Battery | |||||||||||||
Battery Voltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | ||||||||||
Type | Gel/SLA/AGM/Water/Lithium(lifepo4) Battery | ||||||||||||
DC Charge Voltage | 12~16VDC(12V)/20~32VDC(24V)/40~64VDC(48V) | ||||||||||||
Overcharge Protection | Battery voltage ≧16VDC (12V) ≧32VDC (24V) ≧64VDC (48V), stop charging after 60s alarm | ||||||||||||
Solar Charge & Ac Charger | |||||||||||||
Maximum PVArray Open Circuit Voltage | 150VDC | ||||||||||||
Maximum Pv Array Power | 670W (12V) 1130W (24V) | 1700W (24V) | 1700W (24V) 3400W (48V) | 2260 (24V) 4540W (48V) | 5600W (48V) | ||||||||
Maximum Ac Charge Current | 60A(adjustable) | ||||||||||||
Maximum Solar Charge Current | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT | 100A MPPT | |||||||||
Maximum Charging Current | 75A | 95A | 115A | 135A | |||||||||
Working mode | |||||||||||||
01 mode | AC mains priority mode | ||||||||||||
02 mode | ECO mode | ||||||||||||
03 mode | DC battery priority mode | ||||||||||||
04 mode | Generator mode | ||||||||||||
05 mode | Unattended mode | ||||||||||||
Communication Port | |||||||||||||
Type | RS485, available for wifi box & external control screen | ||||||||||||
Physical | |||||||||||||
G.W.(KGS) | 19.5 | 22 | 25 | 32 | 35 | 36 | 65 | ||||||
Environment | |||||||||||||
Humidity | 0~95%(NO CONDESNSATION) | ||||||||||||
Operating Temperature | 0~60℃ | ||||||||||||
Storage Temperature | 0~60℃ | ||||||||||||
*Product Specifications Are Subject To Change Without Further Notice |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам