Гидравлический Молот экскаватора корейский для продажи
4 500,00 $
Сохранить в закладки 1601225799760:
Light Hydraulic Breaker | ||||||||||||||||
ltem/Model | KT40 | KT45 | KT53 | KT60 | KT68 | KT75 | KT85 | KT100 | ||||||||
Weight(kg) Side/Top/Silenced | 70/72/102 | 95/95/129 | 158/158/165 | 190/180/231 | 275/300/400 | 380/409/450 | 500/580/680 | 761/866/1007 | ||||||||
Operating Pressure(kg/c㎡) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 100-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | ||||||||
Required Oi Flow(L/min) | 15-30 | 20-40 | 25-55 | 30-60 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | ||||||||
Impact Rate(bpm) | 800-1400 | 700-1200 | 600-1250 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | ||||||||
Hose Size (inch) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |||||||||||||
Chisel Diameter(mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | ||||||||
Excavator Weight(ton) | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.0-4.5 | 3.0-5.5 | 5.0-7.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14 | 11-16 | ||||||||
Medium Hydraulic Breaker | ||||||||||||||||
Item/Model | KT125 | KT135 | KT140 | KT140A | KT150 | |||||||||||
Weight(kg) Side/Top/Silenced | 1277/1308/1371 | 1688/1868/1918 | 1770/1800/2004 | 1805/2090/2042 | 2218/2380/2457 | |||||||||||
Operating Pressure(kg/c㎡) | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | |||||||||||
Required Oi Flow(L/min) | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 120-180 | 150-190 | |||||||||||
Impact Rate(bpm) | 350-650 | 400-800 | 350-700 | 350-700 | 350-650 | |||||||||||
Hose Size (inch) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Chisel Diameter(mm) | 125 | 135 | 140 | 140 | 150 | |||||||||||
Excavator Weight(ton) | 15-18 | 16-21 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | |||||||||||
Heavy Hydraulic Breaker | ||||||||||||||||
Item/Model | KT155 | KT165 | KT175 | KT185 | KT195 | |||||||||||
Weight(kg) Side/Top/Silenced | 2577/2754/2968 | 2751/2916/3165 | 3902/3910/4470 | 4227 | 4867 | |||||||||||
Operating Pressure(kg/c㎡) | 180-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |||||||||||
Required Oi Flow(L/min) | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 220-270 | 220-270 | |||||||||||
Impact Rate(bpm) | 300-450 | 250-400 | 200-350 | 200-250 | 180-200 | |||||||||||
Hose Size (inch) | 1 or 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | |||||||||||
Chisel Diameter(mm) | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | |||||||||||
Excavator Weight(ton) | 28-36 | 30-40 | 38-50 | 42-55 | 45-70 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам