1 МВт 2 3 5 полный комплект возобновляемой энергии солнечная энергетическая система 500 кВт на сетке для коммерческого использования
0,25-0,30 $
Сохранить в закладки 1601230219236:
Specifications | ||||||
S/N | Model | MESS2000H | ||||
1 | Solar panel | PV Type | TOPCon, Bificial, full black | |||
Rated Power | 860W (2*430W) or 1720W (4*430W) | |||||
Voltage at Pmax(Vmp) | 32.33V | |||||
Current at Pmax(Imp) | 13.3A | |||||
Open Circuit Voltage(Voc) | 38.72V | |||||
Size & weight | 1722x1134x30mm & 23.4kg | |||||
2 | Mounting brackets | Material | Aluminum | |||
Color | Silver / Black | |||||
Quantity | 2 sets | |||||
3 | Micro inverter - 800w | Power output max. | 800W | |||
Type | Micro inverter | |||||
PV open circuit voltage | 33-60V | |||||
Recommend solar panels | 2*500W | |||||
Output voltage | 120V/230V, 50Hz/60Hz | |||||
AC cable | 5m with plug | |||||
4 | Balcony Smart Battery (MESS) | Battery Type | Lithium ion (LiFePO4) | |||
Rated Voltage | 51.2V(16S) | |||||
Battery Capacity | 2048WH | |||||
Dimensions | 510*250*240mm | |||||
Net Weight | 26.7kg ±0.5kg | |||||
Slave Battery Pack & Capacity | 510*250*230mm & 2KWh | |||||
Slave Battery Pack Weight | 24.3kg ±0.5kg | |||||
Maximum PV Input Power | 6000(25℃) | |||||
MPPT Voltage Range | 0.9 | |||||
Cycle Life | 60A | |||||
Discharge Depth | 860W×2 Max | |||||
Maximum Charging Current | 18V-60W | |||||
Maximum Output Power | 800W×2 Max | |||||
Protection Grade | IP65 | |||||
Compatible | 4 (Max) | |||||
APP | Tuya | |||||
5 | Accessories (optional) | PV Branch cable (1 set) | 2 in 1 Y branch 4mm2 in black Cable length: 0.3M+2.5M*2 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам