Special Offer for New Store: 25 Ton STC250E Truck Crane With Jib and Telescopic Boom
168 889,00-179 000,00 $
Сохранить в закладки 1601234936114:
Category | Item | Unit | Parameter | ||||||||
Dimension s | Overall length | mm | 15195 | ||||||||
Overall width | mm | 3000 | |||||||||
Overall height | mm | 3970 | |||||||||
Wheel base | mm | 1920+3500+1420+1505 | |||||||||
Track | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 | |||||||||
Front overhang | mm | 2650 | |||||||||
Rear overhang | mm | 2765 | |||||||||
Weight | Total weight in travel configuration | kg | 55000 | ||||||||
Axle load | 1st axle | kg | 10000 | ||||||||
2nd axle | kg | 10000 | |||||||||
3rd axle | kg | 13000 | |||||||||
4th axle | kg | 13000 | |||||||||
5th axle | kg | 9000 | |||||||||
Power | Chassis engine model | ISM11E4 440 | WP12.430 E40 | WP12.430 E50 | |||||||
Engine rated power | kw/(r/min) | 318/1900 | 316/1900 | ||||||||
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2080/1200~1300 | 2060/1000~1400 | ||||||||
Superstructure engine model | WP6G240E330 | OM906LA.E3A/2 | |||||||||
Engine rated power | kw/(r/min) | 176/2300 | 190/2200 | ||||||||
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | ||||||||
Travel | Tra vel speed | Max. travel speed | km/h | 80(China National IV)/90(China National V) | |||||||
Min. travel speed | km/h | 3 | |||||||||
Tur ning | Min. turning diameter | m | 23 | ||||||||
Min. ground clearance | mm | 312 | |||||||||
Approach angle | ° | 18 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам