Шестиугольная чашка KFC конусная Цветочная для снега/пластиковая мороженого/одноразовые чашки мороженого
0,02-0,04 $
Сохранить в закладки 1601240597691:
Description | Model | Dimensions Of Cup (mm) | Package | ||||||
Top Dia | Btm Dia | Height | Pcs/Ctn | Box Size (cm) | |||||
PET/PLA 78MM | 7OZ (200ML) | 78 | 49 | 83 | 50*20 | 40*33*41CM | |||
9OZ (250ML) | 78 | 49 | 98.6 | 50*20 | 40*33.5*40.5CM | ||||
10OZ(270ML) | 78 | 51 | 101 | 50*20 | 40*33.5*42.5CM | ||||
PET/PLA 90MM | 12OZ (390ML) | 90 | 55 | 115 | 50*20 | 46*37*44CM | |||
14OZ(410ML) | 90 | 55 | 122.5 | 50*20 | 47*37*45CM | ||||
15OZ(440ML) | 90 | 55 | 107 | 50*20 | 46*37*42CM | ||||
16OZ(500ML) | 90 | 57 | 137 | 50*20 | 47*38*50.5CM | ||||
20OZ(570ML) | 90 | 54 | 161 | 50*20 | 47*37*60CM | ||||
U Shape PET 90MM | U90-360ML | 90 | 34 | 92 | 50*20 | 46*37.5*50CM | |||
U90-400ML | 90 | 34 | 100 | 50*20 | 46*37.5*51CM | ||||
U90-500ML | 90 | 43 | 120 | 50*20 | 46*37.5*52CM | ||||
PET/PLA 92MM | 5OZ (140ML) | 92 | 69 | 49 | 50*20 | 49*40*34CM | |||
7OZ (200ML) | 92 | 54 | 55 | 50*20 | 47*38*40CM | ||||
8OZ (220ML) | 92 | 59 | 66 | 50*20 | 47*38*40CM | ||||
9OZ (250ML) | 92 | 55 | 72 | 50*20 | 47*38*40CM | ||||
12OZ (372ML) | 92 | 58.6 | 105 | 50*20 | 47*38*44CM | ||||
16OZ (510ML) | 92 | 59 | 135 | 50*20 | 48*38*48CM | ||||
PET/PLA 98MM | 12OZ (410ML) | 98 | 52.8 | 107.5 | 50*20 | 50.5*40.5*45CM | |||
14OZ (415ML) | 98 | 58.5 | 108 | 50*20 | 50.5*40*46.5CM | ||||
16OZ (500ML) | 98 | 63 | 120 | 50*20 | 51*41*53CM | ||||
18OZ (500ML) | 98 | 75 | 98 | 50*20 | 50.5*40.5*47CM | ||||
20OZ (600ML) | 98 | 59.5 | 136 | 50*20 | 50.5*40*50CM | ||||
24OZ (660ML) | 98 | 62 | 153 | 50*20 | 50.5*40*52CM | ||||
98OZ (650ML) | 98 | 59 | 147 | 50*20 | 50.5*40*50CM |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам