4X2 грузовая коробка контейнер закрытый фургон легкие грузовики дизельный двигатель легковые
1 640 321,20-1 696 884,00 ₽
Сохранить в закладки 1601258969732:
product name | BYD T5DM Technology Edition 4.5T 4.03m single-row plug-in extended-range hybrid van light truck | BYD T5EV Fortune Edition 4.5T 4.03m single-row pure electric van light truck | BYD T5DM Technology Edition 4.5T 4.03m single-row plug-in extended-range hybrid light truck | BYD T5DM Fortune Edition 4.5T 4.03m single-row plug-in extended-range hybrid light truck |
type: | Box truck | Box truck | Saddle Truck | Saddle Truck |
Drive type: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Wheelbase: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
Box length level: | 4 meters | 4 meters | 4 meters | 4 meters |
Body length: | 5.995m | 5.995m | 5.995m | 5.995m |
Body width: | 2.16 m | 2.16 m | 2.16 m | 2.2 m |
Ride height: | 3.15 m | 3.425 m | 3.15 m | 3.18 m |
Total mass: | 4.495 tons | 4.495 tons | 4.495 tons | 4.495 tons |
Rated load: | 1.4 tons | 1.05 tons | 1.05 tons | 1.05 tons |
Vehicle weight: | 2.9 tons | 3.25 tons | 3.25 tons | 3.25 tons |
Maximum speed: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Factory standard battery life: | 275km | 650km | ||
Tonnage level: | Light Truck | Light Truck | Light Truck | Light Truck |
Origin: | Huai'an, Jiangsu | Shenzhen, Changsha, Hunan | Huai'an, Jiangsu | Huai'an, Jiangsu |
Remark: | LED headlights | LED headlights | Pure electric range 50km/h. | |
Engine Model: | Fudi Power BYD476ZQG | Fudi Power BYD476ZQG | Fudi Power BYD476ZQG | |
Number of cylinders: | 4 cylinders | 4 cylinders | 4 cylinders | |
Displacement: | 1.497L | 1.497L | 1.497L | |
Emission standards: | National Four | National Four | National Four | |
Maximum output power: | 104kW | 104kW | 104kW | |
Maximum horsepower: | 141 horsepower | 141 horsepower | 141 horsepower | |
Motor Brand: | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Motor Model: | TZ200XSY | TZ200XSY | TZ200XSY | TZ200XSY |
Motor type: | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
Power Rating: | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW |
Peak Power: | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW |
Fuel Type: | Hybrid | Pure Electric | Hybrid | Hybrid |
Cargo box form: | Box | Box | Barn type | Barn type |
Length of cargo box: | 4.03m | 4.03m | 4.03m | 4.03m |
Cargo box width: | 2.08m | 2.1 m | 2.1 m | 2.1 m |
Cargo box height: | 2.12 m | 2.365m | ||
Cargo compartment volume: | 20 cubic meters | |||
Cab: | ||||
Number of passengers allowed: | 3 people | 3 people | 3 people | 3 people |
Number of Seat Rows: | Single row | Single row | Single row | Single row |
Permissible load on front axle: | 2020kg | 2020kg | 2020kg | 2020kg |
Permissible load on rear axle: | 2475kg | 2475kg | 2475kg | 2475kg |
Tire specifications: | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
Number of tires: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Battery Brand: | BYD | Fudi | BYD | BYD |
Battery Type: | Blade Battery | Lithium iron phosphate battery | Blade Battery | Blade Battery |
Battery capacity: | 18.3kWh | 94.3kWh | 18.3kWh | 18.3kWh |
Charging method: | Fast charging | DC Fast Charge | Fast charging | Fast charging |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам