Оптовая продажа, высокое качество, прямые продажи с завода, трансформатор сухого типа 1600 кВА, 35 кВ, 800 В
2 506 233,48 ₽
Сохранить в закладки 1601267345628:
Rated Capacity (KVA) | Connection Symbol | No-load Loss (KW) | No-load Current (%) | 75ºC (W) Load-Loss | Weight (Kg) | Boundary Dimension (mm) | Sound power Level (db) | |||||||
30 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 0.3 | 630/600 | 330 | 800*500*850 | 35 | |||||||
50 | 100 | 0.24 | 910/870 | 380 | 820*550*850 | 35 | ||||||||
63 | 110 | 0.23 | 1090/104 | 410 | 835*580*850 | 35 | ||||||||
80 | 130 | 0.22 | 1310/1250 | 430 | 840*600*880 | 36 | ||||||||
100 | 150 | 0.21 | 1580/1500 | 460 | 860*600*890 | 36 | ||||||||
125 | 170 | 0.2 | 1890/1800 | 590 | 1020*660*880 | 37 | ||||||||
160 | 200 | 0.19 | 2310/2200 | 650 | 1035*660*950 | 38 | ||||||||
200 | 240 | 0.18 | 2730/2600 | 710 | 1040*680*980 | 39 | ||||||||
250 | 290 | 0.17 | 3200/3050 | 850 | 1140*740*1010 | 40 | ||||||||
315 | 340 | 0.16 | 3830/3650 | 970 | 1160*760*1150 | 42 | ||||||||
400 | 410 | 0.16 | 4520/4300 | 1130 | 1230*800*1200 | 44 | ||||||||
500 | 480 | 0.16 | 5410/5150 | 1335 | 1320*900*1200 | 45 | ||||||||
For more product parameters,please consult our sales. |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам