Тепловой насос мощностью 12 кВт
137 900,11 ₽
Сохранить в закладки 1601275394636:
Model | P17(O) | |||||
Heating Capacity Range | kW | 6.0~20.0 | ||||
Heating Power Input Range | kW | 1.5~7.0 | ||||
Cooling Capacity Range | kW | 6.0~15 | ||||
Cooling Power Input Range | kW | 1.5~7.0 | ||||
Frequency | Hz | 20~80 | ||||
ErP Level (35°C) | / | A++ | ||||
Power Supply | / | 220~240V/50Hz | ||||
Electric Heater | kW | / | ||||
Max. Running Current | A | 32 | ||||
Refrigerant | / | R410A | ||||
Compressor Brand | / | Panasonic | ||||
Water Pump | / | Grundfos | ||||
Water Connection | inch | 1 | ||||
Fan Motor (DC or AC) | m | DC | ||||
EEV Brand | / | Sanhua | ||||
Pressure Sensor 1 | Bar | 0~20 | ||||
Pressure Sensor 2 | Bar | 0~45 | ||||
Noise | dB(A) | 50 | 38 | |||
Net weight | kg | 133 | 60 | |||
Gross Weight | kg | 153 | 72 | |||
Net Dimension (L/W/H) | mm | 900*390*1390 | 440*345*750 | |||
Shipping Dimension (L/W/H) | mm | 930*430*1400 | 835*525*430 | |||
Operation Ambient Temp. | °C | -35~53 | ||||
Heating: Ambient Temp.(DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp.(In/Out): 30°C/35°C. | ||||||
Cooling: Ambient Temp.(DB/WB): 35°C/24°C, Water Temp.(In/Out): 12°C/7°C. | ||||||
The data above is only for reference. For model specifications, please refer to the nameplate on the unit. |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам