Аппарат для пайки кислородным водородом 1000 ЛЧ 220 В HHO генератор сварки пламенем водородный газ сварочный аппарат
332 782,50 ₽ - 388 246,25 ₽
Сохранить в закладки 1601284186801:
model | M-10iD/16S | M-10iD/12 | M-10iD/10L | M-10iD/8L | M-20iD/25 | M-20iD/35 | M-20iD/12L | ||||||||
Number of control axes | 6-axis (J1, J2, J3, J4, J5, J6) | ||||||||||||||
Reachable radius | 1103 mm | 1441 mm | 1636 mm | 2032 mm | 1831 mm | 2272 mm | |||||||||
Installation method note 1) | Ground mounted, top mounted, with a tilt angle of 370 ° (210% s) | ||||||||||||||
Action range (maximum speed) Note 2), Note 3), Note 4) | J1 | 370(290%/s)6.46 rad (5.06 rad/s | 370 '(260s) 6.46 rad (4.54 rad/s) | 370°(210%s)6.46 rad (3.67 rad/s) | 370°(180%s)6.46 rad (3.14 rad/s) | 370°(210%s)6.46 rad (3.67 rad/s) | |||||||||
J2 | 235(270%s)4.10 rad (4.71 rad/s) | 235°(240%s)4.10 rad (4.19 rad/s) | 235(210°s)4.10 rad (3.67 rad/s) | 260°(210s)4.54 rad (3.67 rad/s) | 260°(180s)4.54 rad (3.14 rad/s) | 260°(210s)4.54 rad (3.67 rad/s) | |||||||||
J3 | 455°(270s)7.94 rad (4.71 rad/s) | 455°(260%s)7.94 rad (4.54 rad/s) | 455°(220%s)7.94 rad (3.84 rad/s) | 458°(265%s)8.00 rad (4.63 rad/s) | 458°(200s)8.00 rad (3.49 rad/s) | 458(265%s)8.00 rad (4.63 rad/s) | |||||||||
J4 | 380°(430%s6.63 rad (7.50 rad/s) | 400°(420%s)6.98 rad (7.33 rad/s) | 400°(350s)6.98 rad (6.11 rad/s) | 400°(420%s)6.98 rad (7.33 rad/s) | |||||||||||
J5 | 360(450s)6.28 rad (7.85 rad/s) | 360°(420%s)6.28 rad (7.33 rad/s) | 360°(350s)6.28 rad (6.11 rad/s) | 360°(450%s)6.28 rad (7.85 rad/s) | |||||||||||
J6 | 900°(730%s)15.71 rad (12.74 rad/s) | 900°(720%s) 15.71 rad (12.57 rad/s) | 900°(400%s)15.71 rad (6.98 rad/s) | 900°(720%s)15.71 rad (12.57 rad/s) | |||||||||||
Wrist transportable mass | 16kg | 18kg | 10kg | 8kg | 25kg | 35kg | 12kg | ||||||||
Wrist allowable load torque | J4 | 26.0 Nm | 22.0 Nm | 16.1 Nm | 52.0 Nm | 110.0 Nm | 22.0 Nm | ||||||||
J5 | 26.0 Nm | 22.0 Nm | 16.1 Nm | 52.0 Nm | 110.0 Nm | 220 Nm | |||||||||
J6 | 11.0 N-m | 9.8.0 Nm | 5.9 Nm | 32.0 Nm | 60.0 Nm | 9.8 Nm | |||||||||
Permissible load moment of inertia of wrist | J4 | 0.90 kg*㎡ | 0.65 kg*㎡ | 0.63 kg*㎡ | 2.40 kg*㎡ | 4.00 kg*㎡ | 0.65 kg*㎡ | ||||||||
J5 | 0.90 kg*㎡ | 0.65 kg*㎡ | 0.63 kg*㎡ | 2.40 kg*㎡ | 4.00 kg*㎡ | 0.65 kg*㎡ | |||||||||
J6 | 0.90 kg*㎡ | 0.17 kg*㎡ | 0.061 kg*㎡ | 1.20kg*㎡ | 1.50 kg*㎡ | 0.17 kg*㎡ | |||||||||
Repetitive positioning accuracy note 5) | 0.02 mm | 0.03 mm | 0.02 mm | 0.03 mm | |||||||||||
Robot Quality Note 6) | 145 kg | 150kg | 180kg | 250kg | |||||||||||
Installation conditions | Environmental temperature: 0-45C Environmental humidity: usually below 75% RH (without condensation), short-term below 95% RH (within one month) Vibration acceleration: below 4.9m/s (0.5G) |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам