Настраиваемый пластиковый сварочный аппарат suyusonic для пайки горячей пластиной продажи
63 500,00-66 500,00 $
Сохранить в закладки 1601304895654:
Model | SY2000 | SY3000 | SY4000 | SY5000 | SY6000 | SY7000 | |||||
Processing Length(mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||
Butt-Fusion Thickness(mm) | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | |||||
Bend Thickness(mm) | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | |||||
Rolling Thickness(mm) | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | 3~50 | |||||
Range of Rolling Diameter(mm) | ≥360mm | ≥360mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm | |||||
Range of Bend | 0~180° | 0~180° | 0~180° | 0~180° | 0~180° | 0~180° | |||||
Pressure of Air Supply | 6-8kg.f/cm² | 6-8kg.f/cm² | 6-8kg.f/cm² | 6-8kg.f/cm² | 6-8kg.f/cm² | 6-8kg.f/cm² | |||||
Rated Voltage | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 380V or customized | 380V or customized | 380V or customized | |||||
Heating Plate Power(weld) | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 7.5KW | 9KW | 10.5KW | |||||
Heating Plate Power(bend) | 7KW | 9.6KW | 12.4KW | 16KW | 20KW | 21KW | |||||
Power of Rolling Motor | 2.2KW | 4KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 11KW | |||||
Dimension (mm) | 3700*3200*1100 | 4700*3200*1100 | 5770*3200*1200 | 6860*3500*1250 | 7860*3550*1400 | 9060*3500*1450 | |||||
Application | Plastic Sheet/Board made from HDPE,PP,PVC,PVDF,PPS,PPN,PPH...... |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам