Сохранить в закладки 1601352305962:
OTT-J8 series (Platinum Cure Silicone) | ||||||||||||||||||
Hardness Shore A | 5±2 | 10±2 | 15±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 | |||||||||
Mixing Ratio | 1:1 OR 10:1 | |||||||||||||||||
Color | Translucent | |||||||||||||||||
Pot life-25 °C | 20-40 mins | |||||||||||||||||
Curing time--25 °C | 3-5 hrs | |||||||||||||||||
Viscosity-mPa·s | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||||
Tear Strength-KN/m | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥24 | ≥22 | ≥21 | ≥22 | ≥18 | ≥12 | |||||||||
Tensile Strength-MPa | ≥2.2 | ≥4.2 | ≥5.2 | ≥5.2 | ≥6.2 | ≥6.5 | ≥7.2 | ≥7.8 | ≥7.0 | |||||||||
Elongation-% | ≥500 | ≥450 | ≥450 | ≥500 | ≥500 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥400 | |||||||||
Shrinkage-% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам