Hisense многозонная Кассетная Сплит 20 тонн R410a R32 инвертор промышленный центральный кондиционер VRF
300,00 $
Сохранить в закладки 1601357897462:
Model Name | SYLON-E252W/HZR1-DK01 | SYLON-E280W/HZR1-DK01 | SYLON-E335W/HZR1-DK01 | SYLON-E400WHZR1-DM01 | SYLON-E450W/HZR1-DM01 | ||||||||||||
Power Supply | 380~415V/3N/50&60Hz | 380~415V/3N/50&60Hz | 380~415V/3N/50&60H2 | 380~415V/3N/50&60Hz | 380~415V/3N/50&60Hz | ||||||||||||
Performance Data | |||||||||||||||||
Cooling | Capacity | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | ||||||||||
kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | ||||||||||||
Btu/h | 86000 | 95500 | 114000 | 136500 | 153500 | ||||||||||||
RT | 7.2 | 8.0 | 9.5 | 11.4 | 12.8 | ||||||||||||
Rated current | A | 9.04 | 11.30 | 14.51 | 18.10 | 21.60 | |||||||||||
Power input | kW | 5.31 | 6.22 | 8.35 | 9.76 | 11.63 | |||||||||||
EER | W/W | 4.75 | 4.50 | 4.01 | 4.10 | 3.87 | |||||||||||
Heating | Capacity | kW | 27.4 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | ||||||||||
Btu/h | 93500 | 107500 | 128000 | 153500 | 170600 | ||||||||||||
RT | 7.8 | 9.0 | 10.7 | 12.8 | 14.2 | ||||||||||||
Rated current | A | 8.93 | 11.25 | 14.34 | 18.00 | 20.25 | |||||||||||
Power input | kW | 4.98 | 5.86 | 7.35 | 9.34 | 10.87 | |||||||||||
COP | W/W | 5.50 | 5.38 | 5.10 | 4.82 | 4.60 | |||||||||||
Max.input consumption | kW | 13.4 | 14.3 | 14.8 | 18.3 | 18.8 | |||||||||||
Max.Current | A | 23.1 | 24.7 | 25.5 | 30.8 | 31.7 | |||||||||||
Capacity adjustment range | 50%~130% | ||||||||||||||||
Compressor Data | |||||||||||||||||
Compressor | Quantity | 1 | |||||||||||||||
Type | Scroll Compressor | ||||||||||||||||
Brand | HITACHI | ||||||||||||||||
PhysicalData | |||||||||||||||||
Refrigerant | Type | R410a | |||||||||||||||
Volume | Kg | 9 | 11 14 | ||||||||||||||
Throttle type | EXV | ||||||||||||||||
Dimension (WxHxD) | Net | mm | 990x1740x840 | 1340x1740x840 | |||||||||||||
Packing | mm | 1060x1900x910 | 1410x1900x910 | ||||||||||||||
Weight | Net | Kg | 228 | 230 | 275 | ||||||||||||
Gross | Kg | 240 | 242 | 293 | |||||||||||||
Outdoor sound level | dB(A) | 58 | 60 | 60 | 61 | ||||||||||||
Max.operating range | Mpa | 4.5 | |||||||||||||||
Piping Data | |||||||||||||||||
Pipe size | Liquid pipe | mm | φ12.7 | 中15.88 | |||||||||||||
Gas pipe | mm | φ22.2 | 中28.6 | ||||||||||||||
Max.pipe length | Total pipe length | m | 1000 | 1000 | |||||||||||||
ODU to farthest IDU (Acual length) | m | 200 | 200 | ||||||||||||||
ODU to farthest IDU (Equivalent length) | m | 240 | 240 | ||||||||||||||
1st IDU distributor to farthest IDU | m | 40/90 | 40/90 | ||||||||||||||
Max.vertical length | Between ODU&IDU (ODUabove IDU) | m | 100 | 100 | |||||||||||||
Between ODU&IDU (ODU below IDU) | m | 110 | 110 | ||||||||||||||
Between IDUs | m | 40 | 40 | ||||||||||||||
Between ODUs | m | 0 | 0 | ||||||||||||||
Operation Temperature Range | |||||||||||||||||
Cooling | Outdoorside | ℃ | -5~55 | -5~55 | |||||||||||||
Indoor side | ℃ | 16~32 | 16~32 | ||||||||||||||
Heating | Outdoorside | ℃ | -30~30 | -30~30 | |||||||||||||
Indoor side | ℃ | 16~32 | 16~32 |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам