Сохранить в закладки 334760841:
Absolute maximum ratings
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Storage Temperature | Tst | -40~+85 | °c |
Operating Temperature | Top | -40~+85 | °c |
Operating Current | lF | 150 | mA |
Reverse Voltage | VR | 30 | V |
Solder Temperature/Time | - | 260/10 | °c/S |
Optical & electrical characteristics(T=25°C)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
Center Wavelength | λc | 830 | 850 | 870 | nm | - |
Spectral Width | Δλ | - | - | 35 | nm | lf=50mA |
Output Power | Po | 65 | 80 | - | uW | 62.5μm,100mA |
Operating Voltage | Vf | - | 1.8 | 2.0 | V | - |
Rise/Fall Time | Tr/Tf | - | 4.5 | 6 | nS | 10%~90% |
Order Information
SE | X | X | X | X |
Wavelength 1,1310 2,850 S,Spec. | Pin assignment 1, A type S,Spec.
| Output Power 1,20uW S,Spec. | Package 1,a 2,b 3,c 4,d 5,e 6,f S,Spec. |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам