Огнеупорные ПВХ потолочные панели Techo En ПВХ
178,22 ₽ - 205,22 ₽
Сохранить в закладки 60764583868:
Width | 20cm,25cm,30cm | ||||
Thickness | 5mm,6mm,7mm,7.5mm,8mm,8.5mm,9mm,9.5mm,9.5mm,10mm | ||||
Main Material | PVC resin,Calcium carbonate | ||||
PVC Content | 40%,45%,50%,60%,70% | ||||
Surface Finishing | Printing: matte/normal/high glossy. Hot Stamping: laser/normal. Film Laminated | ||||
Mini Order | one 20'FT container | ||||
Payment | 30% deposit in advance,70% against copy BL by T/T | ||||
Packing | PE film packing | ||||
Length | 2.75m/2.9m for 20'FT. 3m/3.95m/5.8m/5.95m for 40'HQ | ||||
Transportation | shipping | ||||
Origin | Zhejiang,China(mainland) | ||||
Main Exported Area | South America, Southeast Asia, The Middle East |
(cm) | (cm) | 20'GP(2.35X2.38X5.89) | 40'HQ(2.3x2.68x11.98) | ||||||||
5.8m | 5.95m | ||||||||||
Package | Pieces | M2 | Package | Pieces | M2 | ||||||
18.5 | 6 | 440 | 4400 | 4843 | 956 | 9560 | 10523 | ||||
20 | 5 | 490 | 4900 | 5684 | 1100 | 11000 | 13090 | ||||
5.5 | 450 | 450 | 5220 | 980 | 9800 | 11368 | |||||
6 | 410 | 4100 | 4756 | 920 | 9200 | 10672 | |||||
7 | 350 | 3500 | 4060 | 790 | 7900 | 9401 | |||||
8 | 300 | 3000 | 3480 | 684 | 6840 | 8139.6 | |||||
8.5 | 290 | 2900 | 3364 | 644 | 6440 | 7663.6 | |||||
9 | 270 | 2700 | 3132 | 604 | 6040 | 7187.6 | |||||
9.5 | 260 | 2600 | 3016 | 584 | 5840 | 6949.6 | |||||
6 | 336 | 3360 | 4872 | 740 | 7400 | 11007.5 | |||||
7 | 288 | 2280 | 4176 | 644 | 6440 | 9579.5 | |||||
7.5 | 264 | 2640 | 3828 | 596 | 5960 | 8865.5 | |||||
8 | 248 | 2480 | 3596 | 564 | 5640 | 8389.5 | |||||
8.5 | 240 | 2400 | 3480 | 514 | 5140 | 7645.75 | |||||
9 | 216 | 2160 | 3132 | 482 | 4820 | 7169.75 | |||||
7 | 238 | 2380 | 4141.2 | 546 | 5460 | 9746.1 | |||||
9 | 189 | 1890 | 3288.6 | 4220 | 4220 | 7532.7 | |||||
9.5 | 182 | 1820 | 3166.8 | 408 | 4080 | 7282.8 | |||||
603x603x7mm | 23280 | ||||||||||
595x595x7mm |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам