ANWA 49cc недорогой газовый скутер, мини-мотоцикл, бензиновый скутер 49cc, газовый скутер
8 136,50 ₽ - 9 040,55 ₽
Сохранить в закладки 60784961248:
| Ключевые слова продукта | Eec epa dot одобренный газовый скутер, eec epa dot одобренный 50cc скутер, eec epa dot 50cc 125cc 150cc небольшой газовый скутер |
| Модель: | Матадор 50 (Евро 4) | Матадор 125 (Евро 4) |
| Измерение | 1825*675*1173 (мм) | 1825*675*1173 (мм) |
| Колесная база | 1335 (мм) | 1293 (мм) |
| Масса брутто | 120 (кг) | 147 (кг) |
| Сухой вес | 90 (кг) | 117 (кг) |
| Переднее колесо | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Заднее колесо | 120/70-12 | 120/70-12 |
| EFI | EFI | EFI |
| Тормоз стиль | Спереди: диск, сзади: диск | CBS, диск/диск |
| Displancement | 50 (мл) | 125 (мл) |
| Модель двигателя | 1P39QMB | 157QMI |
| Стиль двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный двигатель с воздушные охлаждением, 4-тактный, верхнее расположение клапанов в головке цилиндров | Одноцилиндровый, четырехтактный двигатель с воздушные охлаждением, 4-тактный, верхнее расположение клапанов в головке цилиндров |
| Зажигания | EFI | C.D.I |
| Макс. Мощность | 2,4/7500 (кВт/об/мин) | 6,7/7500 (кВт/об/мин) |
| Макс. Крутящий момент | 3,0/5000 (Н. М/об/мин) | 9,2/6000 (Н. М/об/мин) |
| Впечатление пайка | 10,5: 1 | 0,417361111 |
| Стартовый Тип | Электрический/Запуск ножным стартером | Электрический/Запуск ножным стартером |
| Макс. Скорость | 45 км/ч или 25 км/ч | 85 (км/ч) |
| Упаковка Vol | 1700 × 580 × 870 | 1700 × 580 × 870 |
| Примерная вместимость контейнеров: | 84/комплекты/40HQ | 84/комплекты/40HQ |
1. Лакированный дизайн, модный вид, низкая цена
2. Евро 4 EEC, 25 км/ч, 45 км/ч
3. Передний дисковый тормоз, Задний дисковый тормоз
4. OEM стикер, логотип доступен
5. Выбор разных цветов







