Индивидуальный литий-ионный Аккумулятор LiFePO4 140 ~ 6000 мАч 3,2 В 6,4 в 9,6 в 12,8 В 16 В IFR ICR 14500 18650 26650 32700 18500 17335
5 421,80 ₽ - 9 433,93 ₽
Сохранить в закладки 62067775551:
Electrolyte | SBP•BF4 |
Solvent | AN |
Concentration | 1 mol/L |
Appearance | Colorless transparent liquid |
H2O | ≤20ppm |
Electrical Conductivity | 56±2mS/cm, 25℃ |
Density | 0.87±0.01g/cm3, 25℃ |
Na | <10ppm |
Fe | <1ppm |
Ca | <1ppm |
Pb | <1ppm |
Cl- | <1ppm |
SO42- | <5ppm |
Acidity | <20ppm |
Working voltage | 2.7-3V |
Package | 200ml/bottle |
Advantages | 1 Working voltage up to 3V 2 Good performance with large current 3 Good performance with low temperature 4 Effectively reduce the internal resistance and increase cycle life |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам





