Сохранить в закладки 62246882764:
| Folansi Energy Saving Equipment co.,Ltd | |||||
CASSETTE FAN COIL | ||||||
TYPE | MODEL | air volume | COOLING CAPACITY | HEATING CAPACITY | POWER INPUT | POWER SUPPKY |
m3/h | W | W | W |
| ||
2-pipe cassette type fan coil(4-way) | FL-34KM-Q1KK1 | 340 | 1800 | 2700 | 37 | 220V/1/50Hz |
FL-51KM-Q1KK1 | 510 | 2700 | 4050 | 52 | 220V/1/50Hz | |
FL-68KM-Q1KK1 | 680 | 3600 | 5400 | 62 | 220V/1/50Hz | |
FL-80KM-Q1KK1 | 800 | 4200 | 6350 | 65 | 220V/1/50Hz | |
FL-85KM-Q1KK2 | 850 | 4500 | 6750 | 76 | 220V/1/50Hz | |
FL-102KM-Q1KK2 | 1020 | 5400 | 8100 | 96 | 220V/1/50Hz | |
FL-136KM-Q1KK2 | 1360 | 7200 | 10800 | 134 | 220V/1/50Hz | |
FL-170KM-Q1KK3 | 1700 | 9000 | 13500 | 152 | 220V/1/50Hz | |
FL-204KM-Q1KK3 | 2040 | 10800 | 16200 | 189 | 220V/1/50Hz | |
FL-238KM-Q1KK3 | 2380 | 12600 | 18900 | 219 | 220V/1/50Hz | |
FL-272KM-Q1KK3 | 2720 | 14400 | 21600 | 250 | 220V/1/50Hz |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам