Сохранить в закладки 62442124830:
Parameter
soft module | P1.579 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Pixel pitch | 1.579mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
Best view distance | >1.5m | >2m | >2m | >2.5m | >3m | >4m |
Scanning method | 1/26S | 1/32 S | 1/30 S | 1/24 S | 1/20 S | 1/15 S |
Pixel density(dots/Sqm) | 401111 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Module weight | 195g | 198g | 192g | 175g | 170g | 160g |
Modulator tube | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 (Kinglight 1515) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
IC | MBI5353 | ICN2153 | ICN2153 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Module size(mm) | 240*120mm | |||||
Viewing angle | H:160° V:120° | |||||
Brightness | 900~1200 cd/sqm | |||||
Frame rate | ≥60 /sec | |||||
Ingress Protective Grade | IP31 | |||||
Drive mode | constant current | |||||
Refresh rate | >1920 Hz | |||||
Defects Rate | ≤0.00001 | |||||
Available Colour Palette | 4.4 Trillion colors( R:G:B=3:6:1 ) | |||||
Grey Grade | R.G.B 14bit/Each, Gamma-Correction, Saturation, Contrast & Hue Control, Temperature-Monitoring | |||||
Control Distance | Within 100m adopts UTP netcable; 100m~500m adopts Multi-mode Fiber; 500m~10000m adopts Single-mode Fiber (distance between PC and screen) | |||||
Controlling system | Synchronization or Asynchronization | |||||
Power consumption(max/avg) | 700/350 W/sqm | 800/200 W/sqm | 450/150 W/sqm | |||
Temperature-operating | Bell zero15℃~+45℃ | Bell zero10℃~ 50℃ | ||||
Storage Humidity | Bell zero25% ~+70% | Bell zero 40℃~+85℃ |
Product display
Company introduction
Packing specification
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам