Share on (1600525686295):

Welding | MODEL | WPI-130 | WPI-200 | WPI-250 |
Rated Duty Cycle | 50% | 60% | 60% | |
OCV(V) | DC 50V | DC 50V | DC 50V | |
Current range(A) | DC 40-130A | DC 40-200A | DC 40-250A | |
Welding voltage(V) | DC 21.6-25.2V | DC 21.6-28V | DC 21.6-30V | |
Welding rod | 1.6-3.2mm | 1.6-4.0mm | 1.6-5.0mm | |
Rated current/voltage(A/V) | 120A/24.8V | 180A/27.2V | 230A/29.2V | |
Auxiliary rated power output | 0.8kw/AC 240V | 3.0kw/AC 240V | 3.0kw/AC 240V | |
0.8kw/DC 240V | 3.0kw/DC 240V | 3.0kw/DC 240V | ||
Engine | Engine Model | AP170F | AP190F | AP192F |
Max.power/Speed(RPM) | 5.2kw/3600rpm | 9kw/3600rpm | 9.8kw/3600rpm | |
Displacement(cc) | Gas,223 | Gas,390 | Gas,459 | |
Start method | Recoil/Electric | Recoil/Electric | Recoil/Electric | |
Whole SET | Fuel Tank capacity(L) | 15 | 15 | 15 |
Protection class | IP23 | IP23 | IP23 | |
Dimension(mm) | 610*470*480 | 710*568*540 | 710*568*540 | |
Net weight(kg) | 40 | 65 | 73 |













New products from manufacturers at wholesale prices