Share on (1601039416442):







JKW-35S 3.5ton mini excavator | ||||||||||
Overall Length A | 4485mm | Bucket Width D | 450mm | Boom Swing Angle | 75(50)° | |||||
Maxiumum Width B | 1550mm | Bucket Capacity | 0.09m³ | Min. Front End Swing Radius M | 2035mm | |||||
Overall Height C | 2440mm | Bucket Digging Force | 26.5kN | Min. Rear Swing Radius N | 790mm | |||||
Type of Fuel | Diesel | Horizontal Length to the Left Q | 635mm | Swing Speed of Platform | 8.5r/min | |||||



JKW-26S 2.6 ton Mini Excavator | ||||||
Bucket Capacity | 0.066m³ | Brand | YANMAR 3TNV76-P | |||
Operating Weight | 2600kg | Engine Power | 20HP | |||
Bucket Width | 460mm | Min.swing Radius | 1850mm | |||
Travel Motor | LIKECHUAN Double Speed | Max.dgging Depth | 2320mm | |||
Rotary Motor | Eaton walking motor | Max.digging Height | 3880mm | |||
Hydraulic Pump | Taifeng plunger pump | Max.unloading height | 2550mm | |||
Multiple Directional Control Valve | TLS | Maximum digging distance: | 4015mm | |||
Length*width*height | 3850mm*1500mm*2380mm | Maximum bulldozing depth | 270mm | |||
Track Length | 1860mm | Track Width | 250mm | |||










New products from manufacturers at wholesale prices