Share on (1601174404193):


Model | RM20 | ||||||
Bucket capacity,STD | 0.023m³ | ||||||
Engine & E-start | Brand | Diesel KOOP (Euro V) | Gasoline LIFAN (Euro V & EPA) | Gasoline KOHLER (Euro V & EPA) | |||
Displacement | 499cc(11HP) | 420cc(15HP) | 429cc(14HP) | ||||
Output | 7.6KW | 10.5KW | 10.4KW | ||||
Working ranges | Max. cutting height | 2800mm | |||||
Max. loading height | 1860mm | ||||||
Max. digging depth | 1600mm | ||||||
Max. digging reach | 1300mm | ||||||
Max. digging radius | 2900mm | ||||||
Boom swing angle (left/right) | 90° | ||||||
Swing radius | 1300mm | ||||||
Undercarrige | Track width | 180mm | |||||
Track length | 1230mm | ||||||
Gradeability | 30° | ||||||
Dozer size | Width | 800mm | |||||
Lifting capacity(Height/Depth) | 210mm/180mm | ||||||









New products from manufacturers at wholesale prices